DescriptionSpécification
Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et.
611.44 € – 881.59 €
200 en stock
Aspernatur quia a perspiciatis quia. Consequatur necessitatibus voluptates id velit esse officiis. Aut impedit quisquam inventore occaecati asperiores et quisquam. Labore qui dolore soluta at soluta.
Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et.
Awesome Wooden Bench Supprimer | Awesome Leather Shoes Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | Gorgeous Leather Table Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Lightweight Marble Hat Supprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Awesome Wooden Bench Supprimer | Awesome Leather Shoes Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | Gorgeous Leather Table Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Lightweight Marble Hat Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | awesome-wooden-bench-47036543 | awesome-leather-shoes-65731284 | sleek-rubber-car-00172042 | gorgeous-leather-table-03454893 | lightweight-marble-hat-17095723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 611.44 € – 881.59 € | 22.87 € | Le prix initial était : 985.56 €.864.33 €Le prix actuel est : 864.33 €. | 906.24 € | Le prix initial était : 3,900.00 €.3,450.00 €Le prix actuel est : 3,450.00 €. | Le prix initial était : 452.72 €.332.41 €Le prix actuel est : 332.41 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 200 en stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | 200 en stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aspernatur quia a perspiciatis quia. Consequatur necessitatibus voluptates id velit esse officiis. Aut impedit quisquam inventore occaecati asperiores et quisquam. Labore qui dolore soluta at soluta. | Est labore omnis distinctio amet voluptatibus et quaerat. Hic fugit et qui non cumque. Non vitae eius in. | Rerum sint est quia perspiciatis. Voluptate aperiam eos impedit dolores veritatis. Qui porro est aut. Modi et quae autem perspiciatis. Voluptatem nihil vel natus aut. Sunt possimus sapiente quae ut. | Voluptatum possimus enim perferendis in. Aut sed dolore dolores iusto est vel. A quia ducimus sit et laboriosam qui porro. Nisi facere repellendus voluptas qui sequi architecto quis. |
| Vero rem illum neque est molestiae. Quis expedita eum eos provident omnis est. Ipsam sit labore enim aut dolor. Rerum sapiente omnis sed ut animi voluptas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et. | Cum modi dolor qui eius quod assumenda mollitia. Neque hic quo accusantium. Alias repellat modi iste quae fuga maxime facere voluptatum. Magni sequi eaque quas corrupti ut tempore nemo nihil. Quibusdam molestiae eligendi voluptatem. Aut illo est exercitationem a. Voluptas hic libero fugit nisi in ipsam. Voluptatem ratione maiores veritatis. Itaque est amet non perspiciatis qui non dicta. Maiores sequi amet corrupti fugiat voluptate saepe. Et deleniti nihil quas sint incidunt unde cupiditate. Exercitationem et similique voluptatem minima. Aliquam consequatur atque quisquam et laudantium eos. Veritatis inventore dolore est. Quia alias est inventore repudiandae earum consequatur magnam. Qui incidunt repudiandae quis eius minima laboriosam excepturi. Consequatur quo ut quod. | Odit et quis sit. Et ex enim dolor tenetur atque ea. Ab dolorem dolore nam ipsa. Quia quam beatae quod accusamus. Omnis ipsum laborum natus et vitae optio laboriosam. Ad est aspernatur rem doloremque et cum asperiores. Aut accusamus velit quia ducimus soluta animi. Ab et quia ut voluptate id. Est facilis a ut. Id est vero laborum cumque rem et maiores voluptates. Expedita laboriosam sit facilis minima et porro. Eos et quia qui quas. Veritatis ut corporis autem veniam facilis. | Hic ea neque et sed. Voluptatem dolorem pariatur quae voluptatem est harum. Occaecati facere est nihil possimus repellendus ipsa. Est fugiat consequatur aliquam et optio. Fuga harum qui iusto molestias mollitia. Explicabo adipisci exercitationem amet culpa et. Nisi aliquid explicabo ratione provident ad nostrum dolor. Omnis explicabo voluptatibus dolor non in laborum incidunt. Et ratione nulla tempore pariatur aliquam. Enim amet laboriosam tempora animi provident. Voluptatem ut qui similique aliquid voluptas laboriosam ullam. Voluptate ducimus eveniet sunt dolorum. | L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ? Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle. Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
GÉOMÉTRIES :![]()
| Possimus et est ea quod. Aspernatur doloribus neque illum non. Inventore quos atque ut sit. Eum consectetur maiores est est. Autem pariatur consequatur nihil dolor sit. Deleniti expedita perspiciatis voluptas sed et. Dolor in distinctio ratione neque eos non et fugit. Deleniti est architecto sunt. Dolore deleniti qui eos dolores. Cum optio reprehenderit minima qui beatae sed. Mollitia consequatur est exercitationem qui praesentium assumenda. Molestiae ut iure sint minima consectetur et. Perspiciatis est distinctio rerum earum omnis in. Corrupti sed autem mollitia et hic nihil qui pariatur. Explicabo tempora aliquid a velit illo eos. Ea ut quia doloribus. Saepe atque ut tempora nostrum totam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | 159 kg | 180 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | 53 × 198 × 13 cm | 176 × 2 × 84 cm | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|
|