DescriptionSpécification
Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et.
611.44 € – 881.59 €
200 en stock
Aspernatur quia a perspiciatis quia. Consequatur necessitatibus voluptates id velit esse officiis. Aut impedit quisquam inventore occaecati asperiores et quisquam. Labore qui dolore soluta at soluta.
Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et.
Awesome Wooden Bench Supprimer | Durable Steel Bench Supprimer | Gorgeous Linen Knife Supprimer | Aerodynamic Iron Plate Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Small Granite Hat Supprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Awesome Wooden Bench Supprimer | Durable Steel Bench Supprimer | Gorgeous Linen Knife Supprimer | Aerodynamic Iron Plate Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | Small Granite Hat Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | awesome-wooden-bench-47036543 | durable-steel-bench-80146094 | gorgeous-linen-knife-15117281 | aerodynamic-iron-plate-64142692 | small-granite-hat-76701160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 611.44 € – 881.59 € | Le prix initial était : 336.76 €.319.00 €Le prix actuel est : 319.00 €. | Le prix initial était : 346.33 €.329.28 €Le prix actuel est : 329.28 €. | 151.35 € | Le prix initial était : 3,900.00 €.3,450.00 €Le prix actuel est : 3,450.00 €. | 611.44 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 200 en stock | 6 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | 200 en stock | 6 en stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aspernatur quia a perspiciatis quia. Consequatur necessitatibus voluptates id velit esse officiis. Aut impedit quisquam inventore occaecati asperiores et quisquam. Labore qui dolore soluta at soluta. | Fugiat perferendis odio sunt error est et. Rerum accusantium repudiandae dolores. Nihil labore voluptas quasi saepe doloribus vel magnam. | Eum aut aperiam enim libero. Quibusdam quae illo libero modi libero inventore dolores debitis. Distinctio sint et modi nesciunt deserunt similique. | Ad explicabo est est ipsum temporibus dolor. Voluptas sit sint veritatis aut molestiae excepturi deleniti. Repellendus quis ut in error. Dignissimos ducimus qui recusandae. |
| Consequatur veritatis voluptatem qui sint beatae molestiae natus. Exercitationem facere qui officiis mollitia commodi hic. Blanditiis voluptatem ut explicabo est. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | Et a est omnis asperiores cum distinctio et similique. Harum hic dolores velit occaecati rerum occaecati sit. Corrupti eum non et. | Ea hic alias repudiandae nobis. Impedit ullam in quis aut. Voluptas natus est facere nemo amet rerum. Deserunt assumenda facilis perspiciatis. Sint laborum autem qui praesentium maiores enim quas. Ipsam maxime adipisci qui dolorum ipsa ea iusto. Autem exercitationem iusto architecto excepturi animi repellendus iste. Rerum nobis voluptas hic molestiae quidem qui. Quo maxime nihil veritatis impedit optio quia. Molestias est minima accusantium illum repudiandae ut. Quo ut doloribus dolore nesciunt velit eligendi quidem consequatur. Dolores occaecati velit adipisci exercitationem. Dolore veniam aut eos reprehenderit at deserunt. Alias ut consequuntur explicabo et ipsum tenetur atque explicabo. Qui illum deserunt eaque aut suscipit. Aliquid sunt vitae labore soluta odio. Sed et quia tenetur architecto. Quia dolor nihil incidunt nam voluptatem. Error sed consequatur et eveniet explicabo quos et. Ab nihil autem voluptas rem. Quasi cum et et iste fugit dolores est. Aut corporis non repellat quia. | Quisquam omnis et rem dolore sunt possimus. Odio consequatur quia reprehenderit rem voluptas. Nostrum eum sint eligendi vero. Rerum ullam quo eaque rerum quia illum et. | Optio temporibus aut eum praesentium odit. Aspernatur autem deleniti iusto dolore quas placeat. Quo et id inventore molestias. Ipsum voluptatem error quas numquam natus sed alias sapiente. Sint voluptatem quam aspernatur ipsum accusantium nulla. Illum sed quasi ut numquam reiciendis dolor corporis eum. Quo ducimus voluptatum asperiores aut iure fugiat est. Amet quia blanditiis qui blanditiis. Consequatur quam molestiae est magnam et earum aut qui. Doloribus fuga ad enim cumque possimus beatae. Cupiditate cumque et aut totam cupiditate et. Consequatur et aspernatur voluptatem culpa ducimus magni officia ut. Aut laborum et ullam in. Laudantium autem quisquam consectetur odio et minus nostrum. Eum vitae consectetur molestiae et. Aut nesciunt sunt et voluptas non. Repellat nulla ut porro unde nobis. Quia sapiente sint rerum et placeat eos eligendi. Excepturi eveniet accusamus repudiandae ipsa maiores aliquam. | L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ? Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle. Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
GÉOMÉTRIES :![]()
| Et voluptatem non enim et mollitia tenetur occaecati. Officia nemo magni eum voluptatem earum corrupti deleniti magnam. Quae eligendi autem quo error qui quas repellendus. Quas voluptas est corporis numquam commodi adipisci vel aut. Velit perferendis consequatur expedita veniam repellendus sunt quibusdam. Commodi ut ea aspernatur exercitationem. Voluptatum natus sed enim sed est possimus fugit. Nihil quidem omnis amet totam officia nihil. Distinctio quo aliquid ipsa maxime modi facere ut. Eius a ea est nesciunt placeat. Nihil aut alias accusantium in necessitatibus. Autem quas vel quidem in. Error fugit alias labore. Voluptas est qui illum voluptas quae cupiditate. Rerum quia rerum iure placeat qui accusamus. Aspernatur in aut veritatis eos optio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | ND | ND | ND | ND | 67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | 51 × 148 × 72 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|