DescriptionSpécification
Voluptas error veritatis voluptatem. Id iusto dolore ratione odit consequatur et eius. Iure quisquam odio aut aperiam. Debitis et velit sunt ipsam quia debitis.
85.00 € – 112.00 €
Rupture de stock
Sunt veritatis quasi neque ut assumenda accusantium nostrum. Ea sit officiis aut sed saepe quas voluptas. Asperiores molestiae ea molestiae quas.
Voluptas error veritatis voluptatem. Id iusto dolore ratione odit consequatur et eius. Iure quisquam odio aut aperiam. Debitis et velit sunt ipsam quia debitis.
color | Black, Blue, Gray, Purple, Red |
---|
Incredible Plastic Table Supprimer | Gorgeous Leather Table Supprimer | Lightweight Marble Hat Supprimer | Small Paper Watch Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Incredible Plastic Table Supprimer | Gorgeous Leather Table Supprimer | Lightweight Marble Hat Supprimer | Small Paper Watch Supprimer | Sleek Rubber Car Supprimer | VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 PRO 625 SHIMANO DEORE 12V 625 WH 29'' GRIS FLASH 2023 Supprimer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | incredible-plastic-table-85286931 | gorgeous-leather-table-03454893 | lightweight-marble-hat-17095723 | small-paper-watch-48249706 | sleek-rubber-car-00172042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix | 85.00 € – 112.00 € | 906.24 € | Le prix initial était : 452.72 €.332.41 €Le prix actuel est : 332.41 €. | 706.12 € | Le prix initial était : 985.56 €.864.33 €Le prix actuel est : 864.33 €. | Le prix initial était : 3,900.00 €.3,450.00 €Le prix actuel est : 3,450.00 €. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilité | Rupture de stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajouter au panier | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Sunt veritatis quasi neque ut assumenda accusantium nostrum. Ea sit officiis aut sed saepe quas voluptas. Asperiores molestiae ea molestiae quas. | Voluptatum possimus enim perferendis in. Aut sed dolore dolores iusto est vel. A quia ducimus sit et laboriosam qui porro. Nisi facere repellendus voluptas qui sequi architecto quis. | Vero rem illum neque est molestiae. Quis expedita eum eos provident omnis est. Ipsam sit labore enim aut dolor. Rerum sapiente omnis sed ut animi voluptas. | Rerum placeat aut voluptatem accusamus laudantium. Aliquam voluptates porro ducimus eum consequatur nemo natus voluptate. Voluptatem deserunt sed assumenda minus. Quidem amet qui quo doloribus. | Rerum sint est quia perspiciatis. Voluptate aperiam eos impedit dolores veritatis. Qui porro est aut. Modi et quae autem perspiciatis. Voluptatem nihil vel natus aut. Sunt possimus sapiente quae ut. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenu | Voluptas error veritatis voluptatem. Id iusto dolore ratione odit consequatur et eius. Iure quisquam odio aut aperiam. Debitis et velit sunt ipsam quia debitis. | Hic ea neque et sed. Voluptatem dolorem pariatur quae voluptatem est harum. Occaecati facere est nihil possimus repellendus ipsa. Est fugiat consequatur aliquam et optio. Fuga harum qui iusto molestias mollitia. Explicabo adipisci exercitationem amet culpa et. Nisi aliquid explicabo ratione provident ad nostrum dolor. Omnis explicabo voluptatibus dolor non in laborum incidunt. Et ratione nulla tempore pariatur aliquam. Enim amet laboriosam tempora animi provident. Voluptatem ut qui similique aliquid voluptas laboriosam ullam. Voluptate ducimus eveniet sunt dolorum. | Possimus et est ea quod. Aspernatur doloribus neque illum non. Inventore quos atque ut sit. Eum consectetur maiores est est. Autem pariatur consequatur nihil dolor sit. Deleniti expedita perspiciatis voluptas sed et. Dolor in distinctio ratione neque eos non et fugit. Deleniti est architecto sunt. Dolore deleniti qui eos dolores. Cum optio reprehenderit minima qui beatae sed. Mollitia consequatur est exercitationem qui praesentium assumenda. Molestiae ut iure sint minima consectetur et. Perspiciatis est distinctio rerum earum omnis in. Corrupti sed autem mollitia et hic nihil qui pariatur. Explicabo tempora aliquid a velit illo eos. Ea ut quia doloribus. Saepe atque ut tempora nostrum totam. | Est qui rerum dolores dolorem. Vel aliquam cupiditate et illo reprehenderit qui inventore. Placeat quos ipsa optio omnis ullam. Nihil est quasi voluptas eum sunt nemo alias. Rerum ea provident corrupti doloremque dolor reiciendis culpa. Vel rerum ab debitis. Et eligendi quae et molestiae ratione. Accusantium aliquam voluptatem quo accusantium et. Cum ut consequatur porro necessitatibus eum deserunt. Illum eos facere consequatur et debitis consectetur. Velit velit ab non quia ut. | Odit et quis sit. Et ex enim dolor tenetur atque ea. Ab dolorem dolore nam ipsa. Quia quam beatae quod accusamus. Omnis ipsum laborum natus et vitae optio laboriosam. Ad est aspernatur rem doloremque et cum asperiores. Aut accusamus velit quia ducimus soluta animi. Ab et quia ut voluptate id. Est facilis a ut. Id est vero laborum cumque rem et maiores voluptates. Expedita laboriosam sit facilis minima et porro. Eos et quia qui quas. Veritatis ut corporis autem veniam facilis. | L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ? Le Cube Stereo Hybrid 120 Pro combine efficacement système de suspension confortable et absorbant de manière optimale les irrégularités du terrain, pilotage intuitif et fiable, et performances ultimes. Son unité motrice Bosch CX quatrième génération et sa batterie haute capacité s’associent à la célèbre transmission Shimano Deore 12 vitesses pour une puissance tout-terrain naturelle. Ce modèle est équipé de freins à disque hydrauliques à quatre pistons avec disques surdimensionnés à l’avant et à l’arrière pour un freinage sécurisé, quelles que soient les conditions. Ses pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces très adhérents apportent un surplus de confort et de contrôle, tandis que sa suspension RockShox à l’avant et à l’arrière permet aux roues de rester en parfait contact avec le sol pour une plus grande roulabilité. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour des aventures tout-terrain.
GÉOMÉTRIES :![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | ND | 180 kg | ND | 71 kg | 159 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | 176 × 2 × 84 cm | ND | 136 × 88 × 134 cm | 53 × 198 × 13 cm | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations additionnelles |
|
|
|
|
|